2025年 FTJレディーストライアルミーティング
第4戦 中部大会 リザルト
レディースOPクラス
順位 NO 氏名 都道府県 車両 アシスタント ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 2 中川 瑠菜 愛知県 ベータ   10 1 6 2     16 0 16 3
2 7 兼田 歩佳 奈良県 TRRS 兼田 賢治 14 0 7 2     21 0 21 2
3 1 中澤 瑛真 東京都 ベータ 磯谷 郁 13 0 14 0     27 0 27 0
4 3 清水 さやか 長野県 ホンダ   15 0 13 0     28 0 28 0
5 5 平野 心結 京都府 ホンダ   14 1 14 1     28 2 30 2
6 4 西辻 理央 福岡県 ベータ 前田 将樹 23 0 20 1     43 0 43 1
 
レディースAクラス
順位 NO 氏名 都道府県 車両 アシスタント ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 2 村上 由美子 福岡県 TRRS 村上 隆宏 13 0 11 2     24 0 24 2
2 3 櫻 玲子 岩手県 TRRS   14 0 12 1     26 0 26 1
3 5 寺田 智恵子 愛知県 TRRS 寺田 太朗 22 0 9 2     31 0 31 2
4 4 黒山 和江 兵庫県 スコルパ   19 0 19 0     38 0 38 0
5 1 森田 悦子 群馬県 ベータ   21 0 21 0     42 0 42 0
 
レディースBクラス
順位 NO 氏名 都道府県 車両 アシスタント ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 1 泉 心愛莉 滋賀県 OSET   0 5 0 5     0 0 0 10
2 7 坂神 弥香 愛知県 TRRS 高見 昌洋 6 2 1 4     7 0 7 6
3 9 長田 祐子 神奈川県 ベータ   9 2 3 4     12 0 12 6
4 8 溝井 由里子 埼玉県 EM 溝井 望 7 1 6 2     13 0 13 3
5 4 岡村 早苗 栃木県 シェルコ 岡村 祐希 8 2 6 3     14 0 14 5
6 3 高橋 美千代 神奈川県 ベータ   8 1 7 2     15 0 15 3
7 2 菊池 美香子 岩手県 TRRS   6 2 9 1     15 0 15 3
8 10 髙橋 るみ 宮城県 モンテッサ   13 0 11 2     24 0 24 2
9 5 大森 理江 広島県 ベータ   15 0 12 0     27 0 27 0
 
レディースCクラス
順位 NO 氏名 都道府県 車両 アシスタント ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 1 宮﨑 陽子 神奈川県 モンテッサ   3 4 2 4     5 0 5 8
  2 髙山 土実子 山梨県 TRRS 髙山 穣治 9 2 0 0     リタイア
 
詳細リザルト

Federation Trial of JAPAN