| 2024年 全日本マスターズトライアル 第1戦 中国大会 リザルト | 
| オープンAクラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 8 | 松本 将和 | 広島県 | 46 | モンテッサ | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 17 | 
 
  | 2 | 1 | 三好 弘祐 | 京都府 | 68 | ガスガス | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 20 | 
 
  | 3 | 5 | 金山 一成 | 広島県 | 63 | モンテッサ | 15 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 31 | 0 | 31 | 12 | 
 
  | 4 | 2 | 谷口 隆 | 鳥取県 | 63 | TRRS | 19 | 1 | 20 | 2 | 10 | 3 | 49 | 0 | 49 | 6 | 
 
  | 5 | 9 | 才門 知耕 | 石川県 | 60 | ホンダ | 20 | 2 | 23 | 2 | 29 | 1 | 72 | 0 | 72 | 5 | 
 
  | 6 | 7 | 美濃邉 清康 | 滋賀県 | 56 | モンテッサ | 23 | 1 | 23 | 2 | 32 | 1 | 78 | 0 | 78 | 4 | 
|  | 
| オープンBクラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 19 | 西森 久 | 高知県 | 55 | シェルコ | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 17 | 
 
  | 2 | 11 | 瓦谷 博 | 高知県 | 66 | TRRS | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | 12 | 17 | 
 
  | 3 | 17 | 田中 宏 | 静岡県 | 67 | モンテッサ | 4 | 6 | 9 | 5 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 | 19 | 
 
  | 4 | 10 | 長野 素久 | 高知県 | 69 | モンテッサ | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 | 0 | 14 | 18 | 
 
  | 5 | 14 | 新宮 毅 | 島根県 | 42 | ホンダ | 5 | 4 | 14 | 2 | 3 | 5 | 22 | 0 | 22 | 11 | 
|  | 
| オープンCクラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 9 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 75 | TRRS | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 22 | 
 
  | 2 | 2 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 77 | ベータ | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 
 
  | 3 | 24 | 小松 宏充 | 岡山県 | 62 | ホンダ | 13 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 28 | 0 | 28 | 10 | 
 
  | 4 | 10 | 岩見 司 | 広島県 | 68 | モンテッサ | 18 | 2 | 14 | 2 | 8 | 4 | 40 | 0 | 40 | 8 | 
 
  | 5 | 11 | 大森 理江 | 広島県 |  | ベータ | 25 | 1 | 22 | 1 | 17 | 1 | 64 | 0 | 64 | 3 | 
 
  | 6 | 17 | 森 晴夫 | 広島県 | 56 | ベータ | 28 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 
|  | 
| オープンDクラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 9 | 遊佐 秋人 | 大阪府 | 66 | ヤマハ | 14 | 4 | 19 | 4 | 8 | 5 | 41 | 0 | 41 | 13 | 
 
  | 2 | 6 | 鈴木 あゆみ | 滋賀県 |  | シェルコ | 22 | 2 | 19 | 1 | 18 | 2 | 59 | 0 | 59 | 5 | 
|  | 
| 55歳代クラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 18 | 瀬来 敏之 | 山口県 | 57 | ベータ | 20 | 0 | 6 | 4 | 8 | 5 | 34 | 0 | 34 | 9 | 
 
  | 2 | 7 | 佐藤 一博 | 愛知県 | 59 | ベータ | 13 | 2 | 15 | 2 | 17 | 2 | 45 | 0 | 45 | 6 | 
 
  | 3 | 8 | 尾上 武士 | 香川県 | 57 | ホンダ | 16 | 4 | 12 | 4 | 21 | 2 | 49 | 0 | 49 | 10 | 
 
  | 4 | 9 | 内田 孝志 | 島根県 | 55 | ベルティゴ | 38 | 0 | 28 | 0 | 31 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 
|  | 
| 60歳代クラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 20 | 三宅 智士 | 岡山県 | 63 | モンテッサ | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 16 | 
 
  | 2 | 16 | 村上 由美子 | 福岡県 |  | TRRS | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 16 | 0 | 16 | 16 | 
 
  | 3 | 12 | 山本 徹 | 鳥取県 | 64 | モンテッサ | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 | 0 | 17 | 16 | 
 
  | 4 | 1 | 西野 英徳 | 広島県 | 64 | モンテッサ | 2 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | 18 | 0 | 18 | 17 | 
 
  | 5 | 6 | 山下 昌久 | 奈良県 | 60 | ホンダ | 17 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 24 | 0 | 24 | 14 | 
 
  | 6 | 15 | 村上 隆宏 | 福岡県 | 64 | ベータ | 18 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 35 | 0 | 35 | 9 | 
 
  | 7 | 5 | 宮本 博司 | 愛媛県 | 62 | ヴェルティゴ | 19 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 35 | 0 | 35 | 9 | 
 
  | 8 | 21 | 植田 俊和 | 奈良県 | 59 | ベータ | 19 | 0 | 14 | 1 | 10 | 3 | 43 | 0 | 43 | 4 | 
 
  | 9 | 13 | 香川 康一 | 広島県 | 63 | ホンダ | 27 | 1 | 20 | 1 | 21 | 0 | 68 | 0 | 68 | 2 | 
|  | 
| 65歳代クラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 15 | 寺西 茂 | 岡山県 | 67 | シェルコ | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 22 | 
 
  | 2 | 19 | 神谷 義春 | 岐阜県 | 68 | ホンダ | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 19 | 
 
  | 3 | 22 | 上田 光一 | 兵庫県 | 68 | モンテッサ | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 18 | 
 
  | 4 | 18 | 星野 正広 | 群馬県 | 69 | ベータ | 7 | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 20 | 
 
  | 5 | 5 | 渡邊 智代雄 | 岡山県 | 67 | モンテッサ | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 10 | 0 | 10 | 20 | 
 
  | 6 | 4 | 早川 兄二 | 愛知県 | 68 | ベータ | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 19 | 0 | 19 | 15 | 
 
  | 7 | 16 | 小玉 健二 | 大阪府 | 65 | ホンダ | 11 | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 27 | 0 | 27 | 12 | 
 
  | 8 | 6 | 阿部 憲義 | 兵庫県 | 66 | TRRS | 13 | 4 | 10 | 4 | 7 | 3 | 30 | 0 | 30 | 11 | 
 
  | 9 | 8 | 松田 一道 | 高知県 | 65 | TRRS | 22 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 | 0 | 34 | 17 | 
 
  | 10 | 7 | 小田 信夫 | 大阪府 | 66 | モンテッサ | 15 | 3 | 9 | 5 | 10 | 3 | 34 | 0 | 34 | 11 | 
 
  | 11 | 26 | 中島 正仁 | 愛媛県 | 64 | スコルパ | 15 | 2 | 13 | 1 | 14 | 2 | 42 | 0 | 42 | 5 | 
|  | 
| 70歳代クラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 2 | 山崎 静夫 | 高知県 | 70 | モンテッサ | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 9 | 0 | 9 | 19 | 
 
  | 2 | 3 | 西山 芳国 | 愛媛県 | 70 | モンテッサ | 18 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 25 | 0 | 25 | 17 | 
 
  | 3 | 20 | 松田 泰 | 愛知県 | 72 | TRRS | 34 | 0 | 12 | 1 | 8 | 3 | 54 | 0 | 54 | 4 | 
|  | 
| 75歳代クラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 10 | 泉 正信 | 愛媛県 | 76 | ガスガス | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
 
  | 2 | 8 | 久保田 利明 | 広島県 | 75 | TRRS | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
 
  | 3 | 7 | 髙木 哲男 | 大阪府 | 75 | モンテッサ | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 22 | 
 
  | 4 | 5 | 伊藤 数馬 | 愛媛県 | 77 | スコルパ | 5 | 7 | 0 | 8 | 3 | 7 | 8 | 0 | 8 | 22 | 
|  | 
| 80歳代クラス | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
 
  | 1 | 4 | 矢野 吉男 | 福岡県 | 80 | ベータ | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 20 | 
|  | 
| ツインショック | 
	| 順位 | NO | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | ラップ1 | ラップ2 | ラップ3 | 合計 | 
	| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | 減点 | 他減点 | 総減点 | C | 
  
  | 1 | 23 | 河村 眞芳 | 山口県 | 73 | KATO | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 18 | 0 | 18 | 14 | 
 
  | 2 | 12 | 大畠 前 | 広島県 | 67 | ヤマハ | 10 | 4 | 10 | 3 | 13 | 3 | 33 | 0 | 33 | 10 | 
 
  | 3 | 27 | 中根 浩司 | 山口県 | 68 | ホンダ | 18 | 2 | 14 | 2 | 10 | 3 | 42 | 0 | 42 | 7 | 
 
  | 4 | 25 | 木村 常美 | 岡山県 | 65 | ホンダ | 18 | 2 | 12 | 5 | 15 | 2 | 45 | 0 | 45 | 9 | 
 
  | 5 | 21 | 影山 拓郎 | 岡山県 | 59 | ホンダ | 24 | 2 | 13 | 3 | 15 | 3 | 52 | 0 | 52 | 8 | 
 
  | 6 | 14 | 小亀 逸二 | 香川県 | 61 | ホンダ | 23 | 2 | 22 | 2 | 21 | 2 | 66 | 0 | 66 | 6 | 
   
| 詳細リザルト | 
Federation Trial of JAPAN