2019年 全日本マスターズトライアル 第7戦 関東大会 リザルト
オープンAクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 16 小野田 理智 千葉県 45 TRS 0 8 0 8 0 8 0 0 0 24
2 8 笹川 清司 新潟県 62 ホンダ 5 5 4 6 3 6 12 0 12 17
3 9 国領 孝 神奈川県 59 TRS 14 3 7 3 3 7 24 0 24 13
4 13 谷中 真一 茨城県 46 シェルコ 10 3 12 3 4 4 26 0 26 10
5 14 岸川 純 東京都 54 ホンダ 13 2 8 3 7 3 28 0 28 8
6 10 髙橋 満夫 神奈川県 48 ホンダ 12 3 12 3 7 4 31 0 31 10
7 11 本多 尊彦 茨城県 31 ベータ 11 3 10 4 11 4 32 0 32 11
8 7 沼田 秀文 神奈川県 63 ガスガス 18 2 20 0 12 2 50 0 50 4
9 12 小林 由利子 東京都   ベータ 20 1 20 1 21 1 61 0 61 3
 
オープンBクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 27 森田 正 東京都 65 ベータ 11 5 10 4 0 8 21 0 21 17
2 29 小川 勇 千葉県 70 モンテッサ 15 4 8 4 6 5 29 0 29 13
3 20 長山 新吾 茨城県 56 ガスガス 8 3 12 3 10 3 30 0 30 9
4 17 本多 成好 東京都 63 ベータ 13 4 12 3 8 4 33 0 33 11
5 21 松山 裕明 茨城県 56 ホンダ 11 4 13 2 12 2 36 0 36 8
6 18 宮崎 義司 千葉県 60 TRS 12 2 15 3 12 2 39 0 39 7
7 19 友部 俊幸 茨城県 58 ガスガス 12 4 18 4 13 5 43 0 43 13
8 25 竹田 聡 茨城県 56 ホンダ 15 2 15 2 13 3 43 0 43 7
9 23 土屋 宏之 茨城県 49 シェルコ 22 1 17 1 14 2 53 0 53 4
10 22 寺内 清裕 栃木県 52 モンテッサ 21 1 22 2 11 3 54 0 54 6
11 16 會田 賢一 神奈川県 64 ホンダ 19 2 17 2 18 2 54 0 54 6
12 24 朝日 良光 茨城県 34 ガスガス 20 1 22 0 15 3 57 0 57 4
13 28 井野 達也 群馬県 60 モンテッサ 19 2 19 1 23 1 61 0 61 4
 
オープンCクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 28 苗代 敬仁 千葉県 55 ベータ 14 4 4 5 3 5 21 0 21 14
2 23 古山 誠一 千葉県 68 ガスガス 5 4 15 4 4 6 24 0 24 14
3 24 星野 望 新潟県 63 モンテッサ 8 4 7 5 13 4 28 0 28 13
4 26 堀口 裕之 群馬県 60 TRS 10 5 13 3 6 6 29 0 29 14
5 33 髙橋 伸二 神奈川県 72 スコルパ 16 2 9 4 7 5 32 0 32 11
6 37 大沼 功 群馬県 65 ホンダ 15 3 16 2 12 4 43 0 43 9
7 22 池田 壽郎 東京都 78 ホンダ 19 2 17 2 12 3 48 0 48 7
8 27 永井 宗直 神奈川県 56 TRS 15 3 17 1 18 3 50 0 50 7
9 38 小川 美海 茨城県   ベータ 21 1 22 2 13 2 56 0 56 5
  25 土井 修一 宮城県 61 モンテッサ 12 4 15 2 0 0 リタイア
 
45歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 5 滝浪 猛 埼玉県 45 ベータ 6 6 5 7 1 7 12 0 12 20
2 15 阿部 広行 福島県 49 ホンダ 28 0 24 0 21 1 73 0 73 1
 
50歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 1 芦澤 誠 群馬県 53 BETA 11 4 15 2 11 3 37 0 37 9
2 4 小林 光 新潟県 51 ベータ 15 2 18 3 11 3 44 0 44 8
 
55歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 6 栗原 賢司 群馬県 59 ベータ 6 6 1 7 2 7 9 0 9 20
2 26 田口 薫 群馬県 59 ベータ 20 1 15 2 17 2 52 0 52 5
 
60歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 10 高野 拓也 群馬県 62 ベータ 4 6 5 4 2 6 11 0 11 16
2 30 田中 宏 静岡県 62 ベータ 9 5 10 5 3 6 22 0 22 16
3 9 星野 正広 群馬県 64 ベータ 5 4 11 5 6 4 22 0 22 13
4 11 粕谷 隆 神奈川県 61 ベータ 5 6 10 5 8 4 23 0 23 15
5 5 忠野 哲也 群馬県 60 シェルコ 10 4 13 2 5 4 28 0 28 10
6 4 荒川 直理 神奈川県 60 ベータ 16 2 9 5 9 4 34 0 34 11
7 15 西畑 晴央 東京都 60 モンテッサ 7 5 15 3 13 3 35 0 35 11
8 2 上田 光一 兵庫県 63 モンテッサ 13 4 13 2 12 3 38 0 38 9
9 13 佐藤 友一 宮城県 62 ホンダ 14 4 15 3 11 5 40 0 40 12
10 14 杉戸 政一 群馬県 62 ベータ 13 2 14 3 17 2 44 0 44 7
11 1 早川 兄二 愛知県 63 ベータ 17 2 23 2 24 1 64 0 64 5
12 12 浦辺 利広 岩手県 63 ホンダ 33 1 32 0 31 1 96 0 96 2
 
65歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 34 吉川 富美男 京都府 68 ガスガス 2 6 0 8 3 5 5 0 5 19
2 36 小林 義信 山梨県 69 ベータ 2 6 0 8 4 5 6 0 6 19
3 15 村越 文好 埼玉県 65 ホンダ 2 6 6 6 6 6 14 0 14 18
4 16 赤間 博行 宮城県 69 モンテッサ 8 6 2 6 5 5 15 0 15 17
5 19 石塚 義夫 埼玉県 69 ガスガス 2 6 11 3 2 7 15 0 15 16
6 35 中澤 一夫 山梨県 68 シェルコ 10 4 6 6 4 5 20 0 20 15
7 20 梶 陽一 東京都 67 ホンダ 8 5 10 3 3 5 21 0 21 13
8 13 西野 雅道 北海道 69 ベータ 9 4 9 4 5 5 23 0 23 13
9 18 山本 茂 新潟県 67 ベータ 5 4 11 5 7 4 23 0 23 13
10 17 古澤 和彦 埼玉県 65 ホンダ 12 4 12 4 2 6 26 0 26 14
11 14 小瀬村 康夫 神奈川県 68 モンテッサ 22 1 33 1 40 0 95 0 95 2
 
70歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 1 伊藤 庄一 東京都 72 ベータ 5 5 3 6 1 7 9 0 9 18
2 3 川瀬 朋文 愛知県 70 TRS 7 6 7 6 1 7 15 0 15 19
3 4 柳場 久男 神奈川県 70 モンテッサ 7 5 4 6 5 5 16 0 16 16
4 11 中山 怜二 千葉県 72 OSSA 2 6 11 4 6 4 19 0 19 14
5 12 川出 隆夫 栃木県 70 モンテッサ 10 4 11 3 11 4 32 0 32 11
6 7 大西 幸夫 奈良県 71 TRS 10 3 9 5 14 3 33 0 33 11
7 8 下田 博明 神奈川県 73 モンテッサ 10 3 22 0 9 4 41 0 41 7
8 10 栗原 誠 神奈川県 71 スコルパ 18 1 21 1 18 3 57 0 57 5
9 9 篠原 一雄 埼玉県 74 シェルコ 22 1 18 2 18 1 58 0 58 4
 
75歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 4 成田 省造 神奈川県 75 ホンダ 1 7 3 5 0 0 4 0 4 12
2 3 大内 登 長野県 75 ベータ 3 5 5 5 0 0 8 0 8 10
 
ウイメンズBクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 21 苗代 敦子 千葉県   ベータ 17 2 16 2 12 2 45 0 45 6
 
ツインショック
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 31 大久保 真幸 岩手県 40 ホンダ 4 4 2 6 1 7 7 0 7 17
2 30 板垣 茂 山形県 61 ヤマハ 9 5 11 5 3 6 23 0 23 16
3 29 安喰 久一 茨城県 64 ホンダ 7 5 13 4 6 4 26 0 26 13
4 32 鈴木 康弘 東京都   ホンダ 20 0 9 5 14 2 43 0 43 7
 
ビギナークラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 5 尻江 伸行 埼玉県 62 モンテッサ 4 6 4 6 0 8 8 0 8 20
2 6 髙山 穣治 山梨県 61 TRS 9 3 4 6 4 6 17 0 17 15
3 10 荒木 健太郎 神奈川県 41 ガスガス 11 5 7 4 6 5 24 0 24 14
4 12 笹川 浩一 茨城県 63 ベータ 16 3 8 5 6 5 30 0 30 13
5 7 高橋 るみ 宮城県   モンテッサ 9 4 9 5 15 2 33 0 33 11
6 8 白根 邦広 千葉県 57 ガスガス 21 2 9 4 11 5 41 0 41 11
7 9 草野 浩 神奈川県 56 ベータ 19 2 29 0 11 2 59 0 59 4
  11 遠藤 彰 神奈川県 64 シェルコ 24 2 17 3 6 1 リタイア
詳細リザルト

Federation Trial of JAPAN