2016年 全日本マスターズトライアル 第3戦 東北大会 リザルト
 
50歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 3 芦澤 誠 群馬県 50 ベータ 12 3 9 4 10 3 31 0 31 10
 
55歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 14 新田 良 宮城県 59 ガスガス 6 5 3 7 2 6 11 0 11 18
2 4 栗原 賢司 群馬県 56 ベータ 6 4 2 7 3 5 11 0 11 16
3 13 荒川 直理 神奈川県 57 ベータ 8 3 10 4 9 4 27 0 27 11
4 18 板垣 茂 山形県 58 ガスガス 10 2 9 3 12 4 31 0 31 9
5 17 新井 利信 埼玉県 58 ガスガス 13 2 10 3 8 4 31 0 31 9
6 16 栗原 宏 神奈川県 58 ベータ 12 3 9 4 14 2 35 0 35 9
7 19 石黒 秀雄 新潟県 59 スコルパ 30 1 19 1 18 1 67 10 77 3
  15 佐藤 友一 宮城県 59 ホンダ 0 0 0 0 0 0 不出走
 
60歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 1 森田 正 東京都 62 ベータ 2 6 3 5 2 6 7 0 7 17
2 7 村越 文好 埼玉県 62 モンテッサ 8 5 6 4 3 5 17 0 17 14
3 10 安達 文男 新潟県 61 JOTAGAS 5 5 7 5 6 6 18 0 18 16
4 8 野瀬 正樹 新潟県 62 モンテッサ 9 4 5 4 7 5 21 0 21 13
5 5 上田 光一 兵庫県 60 モンテッサ 4 4 12 3 8 4 24 0 24 11
6 3 早川 兄二 愛知県 60 ベータ 5 4 20 2 12 2 37 0 37 8
7 9 星野 正広 群馬県 61 ベータ 17 2 16 3 8 2 41 0 41 7
  11 坂本 勝彦 岩手県 60 モンテッサ 23 0 0 0 0 0 リタイア
  12 熊田 剛介 山形県 61 ホンダ 13 1 11 1 0 0 リタイア
 
65歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 1 川瀬 朋文 愛知県 67 ベータ 5 4 1 7 2 6 8 0 8 17
2 6 柳場 久男 神奈川県 67 ベータ 3 6 5 7 1 7 9 0 9 20
3 24 赤間 博行 宮城県 66 モンテッサ 8 4 6 5 3 6 17 0 17 15
4 7 栗原 利夫 神奈川県 69 ホンダ 11 4 8 4 4 6 23 0 23 14
5 3 和気 裕 滋賀県 69 ガスガス 10 3 6 6 8 4 24 0 24 13
6 2 伊藤 庄一 東京都 69 ベータ 6 4 4 4 14 4 24 0 24 12
7 9 細矢 正公 埼玉県 66 シェルコ 11 3 11 4 13 3 35 0 35 10
8 8 小瀬村 康夫 神奈川県 65 ガスガス 17 3 10 2 16 3 43 0 43 8
 
70歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 5 大内 登 長野県 72 モンテッサ 1 7 0 8 2 7 3 0 3 22
2 1 篠原 一雄 埼玉県 71 シェルコ 6 6 0 8 1 7 7 0 7 21
3 6 下田 博明 神奈川県 70 モンテッサ 5 5 1 7 6 5 12 0 12 17
 
75歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 7 池田 寿郎 東京都 75 ホンダ 0 8 0 8 0 8 0 0 0 24
 
ウイメンズBクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 5 清水 忍 神奈川県   ガスガス 17 1 16 1 6 3 39 0 39 5
2 22 苗代 敦子 千葉県   ベータ 15 2 25 1 18 0 58 0 58 3
 
ツインショック
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 21 有川 隆 茨城県 57 ヤマハ 7 5 1 7 2 6 10 0 10 18
2 12 末永 英昭 福島県 61 ホンダ 8 5 3 5 10 4 21 0 21 14
3 20 木村 聡 茨城県 54 ホンダ 9 3 6 5 10 3 25 0 25 11
4 19 大久保 真幸 岩手県 37 ホンダ 9 3 13 3 5 4 27 0 27 10
5 10 鈴木 勝也 茨城県 65 ホンダ 17 2 10 2 6 4 33 0 33 8
6 14 小松 康伸 福島県 60 ホンダ 18 2 13 1 15 2 46 0 46 5
7 23 鈴木 博喜 秋田県 53 ホンダ 18 1 14 2 15 1 47 0 47 4
8 16 紺野 武志 福島県 59 ホンダ 19 0 20 1 20 1 59 0 59 2
9 15 藤木 恵吾 秋田県 60 ホンダ 22 1 25 1 16 2 63 0 63 4
10 18 山田 優 秋田県 51 ヤマハ 23 1 30 0 23 1 76 0 76 2
11 11 吉田 豊隆 秋田県 64 カワサキ 25 1 25 0 26 0 76 0 76 1
12 17 遠藤  隆 宮城県 58 SWM 22 1 27 1 29 1 78 0 78 3
13 13 上野 昌次 岩手県 61 ホンダ 38 0 35 1 35 1 108 0 108 2
 
ビギナークラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 11 松本 啓二 東京都 60 シェルコ 6 6 4 6 1 7 11 0 11 19
2 8 池田 剛 山形県 58 ホンダ 11 5 6 4 5 6 22 0 22 15
3 10 木村 亜紀 秋田県   スコルパ 29 0 29 1 23 1 81 0 81 2
  9 阿蘇 明 山形県 54 ガスガス 10 0 0 0 0 0 リタイア
詳細リザルト

Federation Trial of JAPAN