2015年 全日本マスターズトライアル 第4戦 中部大会 リザルト
45歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 8 福元 良美 愛知県 48 ベータ 4 4 2 5 0 7 6 0 6 16
 
50歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 7 杉山 克己 岡山県 54 ホンダ 0 7 0 7 1 6 1 0 1 20
2 6 古田 潤 静岡県 51 ガスガス 1 6 1 6 1 6 3 0 3 18
 
55歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 7 栗原 賢司 群馬県 55 ベータ 0 7 0 7 0 7 0 0 0 21
2 20 田中 順一 愛知県 59 JATAGAS 0 7 0 7 0 7 0 0 0 21
3 4 早川 兄二 愛知県 59 ベータ 1 6 0 7 0 7 1 0 1 20
4 17 三田村 典夫 福井県 55 ベータ 1 6 1 6 2 6 4 0 4 18
5 14 荒川 直理 神奈川県 56 ベータ 1 6 4 5 1 6 6 0 6 17
6 15 栗原 宏 神奈川県 57 ベータ 2 6 3 5 1 6 6 0 6 17
7 16 犬飼 誠至 愛知県 57 ホンダ 23 1 6 3 14 3 43 0 43 7
 
60歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 2 森田 正 東京都 61 ベータ 0 7 0 7 0 7 0 0 0 21
2 3 吉川 富美男 京都府 64 ベータ 1 6 0 7 0 7 1 0 1 20
3 1 村越 文好 埼玉県 61 モンテッサ 0 7 0 7 1 6 1 0 1 20
4 10 奥原 宗基 愛知県 62 ホンダ 1 6 0 7 0 7 1 0 1 20
5 18 上野 末広 三重県 62 ガスガス 0 7 4 5 0 7 4 0 4 19
6 9 池田 孝光 愛知県 61 ベータ 6 5 0 7 0 7 6 0 6 19
7 11 加藤 弘雄 三重県 62 ホンダ 5 5 3 5 3 5 11 0 11 15
8 12 星野 正広 群馬県 60 ベータ 11 4 2 6 2 6 15 0 15 16
9 19 小瀬村 康夫 神奈川県 64 ガスガス 9 3 11 4 8 5 28 0 28 12
10 13 小林 清成 三重県 60 モンテッサ 15 1 17 1 24 1 56 0 56 3
 
65歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 1 伊藤 庄一 東京都 68 ベータ 0 7 0 7 0 7 0 0 0 21
2 5 柳場 久男 神奈川県 66 ベータ 0 7 1 6 0 7 1 0 1 20
3 8 栗原 利夫 神奈川県 68 スコルパ 0 7 1 6 0 7 1 0 1 20
4 2 川瀬 朋文 愛知県 66 ガスガス 2 5 0 7 0 7 2 0 2 19
5 6 小林 義信 山梨県 65 ガスガス 1 6 2 6 0 7 3 0 3 19
6 4 和気 裕 滋賀県 68 ガスガス 2 6 0 7 1 6 3 0 3 19
7 10 細矢 正公 埼玉県 65 シェルコ 6 5 1 6 5 6 12 0 12 17
8 9 栗原 誠 神奈川県 67 ベータ 0 7 11 2 3 5 14 0 14 14
9 7 下田 博明 神奈川県 69 モンテッサ 2 5 12 3 8 5 22 0 22 13
10 11 二村 潤 愛知県 65 モンテッサ 11 2 10 2 5 4 26 0 26 8
 
70歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 6 衣笠 剛 兵庫県 70 モンテッサ 0 7 0 7 2 6 2 0 2 20
2 7 篠原 一雄 埼玉県 70 シェルコ 4 3 1 6 1 6 6 0 6 15
 
ビギナークラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 8 鶴見 泰寿 奈良県 46 ガスガス 8 3 11 3 7 4 26 0 26 10
詳細リザルト

Federation Trial of JAPAN