2010年 全日本マスターズトライアル 第6戦 関東大会 リザルト
45歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 22 保科 悦喜 新潟県 49 ガスガス TXT PRO 250 6 5 2 8 1 9 9 0 9 22
2 20 石川 英治 埼玉県 49 ガスガス TXT PRO 300 5 7 2 8 3 8 10 0 10 23
3 21 池田 進也 山形県 49 GASGAS TXT PRO 250 7 5 13 5 12 6 32 0 32 16
4 19 若林 敬 埼玉県 46 HONDA RTL 250F 16 4 6 6 13 4 35 0 35 14
 
50歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 13 中田 雅之 静岡県 53 モンテッサ 4FT 4 7 2 8 0 10 6 0 6 25
2 2 高野 拓也 新潟県 53 BETA EVO 2T 3 8 4 8 4 6 11 0 11 22
3 1 三好 弘祐 東京都 54 GASGAS TXT PRO 250 8 7 3 9 1 9 12 0 12 25
4 12 逸見 一平 栃木県 53 モンテッサ COTA 4RT 4 8 9 6 1 9 14 0 14 23
5 14 宮川 善治 東京都 52 HONDA RTL 260F 1 9 14 6 1 9 16 0 16 24
6 3 佐藤 友一 宮城県 53 ホンダ RTL-F 1 9 8 7 13 5 22 0 22 21
7 17 酒井 和明 栃木県 50 GASGAS TXT PRO 125 15 5 7 4 4 7 26 0 26 16
8 8 鈴木 庄蔵 埼玉県 54 シェルコ 250 9 6 16 2 6 6 31 0 31 14
9 6 上田 光一 兵庫県 54 モンテッサ COTA 4RT 14 2 12 4 8 3 34 0 34 9
10 5 小出 永索 新潟県 54 BETA EVO 2T 290 15 3 11 7 14 5 40 0 40 15
11 7 忠野 哲也 群馬県 51 シェルコ 05 20 3 17 4 7 5 44 0 44 12
12 15 荒川 直理 神奈川県 51 Beta EVO 4T 14 5 19 3 15 4 48 0 48 12
13 9 藤枝 敏幸 東京都 53 ホンダ RTL 250F 20 3 16 3 15 3 51 0 51 9
14 10 大和田 寿雄 埼玉県 50 ホンダ RTL 250F 20 3 23 1 11 5 54 0 54 9
15 18 柴崎 由則 千葉県 50 ベータ EVO 2T 250 21 1 24 2 15 5 60 0 60 8
16 4 早川 兄二 愛知県 54 ベータ EVO 4T 24 1 20 2 18 3 62 0 62 6
17 11 大塚 裕二 千葉県 54 スコルパ SY 250F 36 1 21 3 24 2 81 0 81 6
 
55歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 21 森田 正 東京都 56 ベータ EVO 4 7 2 8 6 6 12 0 12 21
2 17 上田 英二 新潟県 56 GASGAS TXT PRO 280 6 6 3 7 3 7 12 0 12 20
3 15 安達 文男 新潟県 55 BETA EVO 2T 10 6 3 8 2 9 15 0 15 23
4 16 村越 文好 埼玉県 56 モンテッサ 4RT 9 6 5 5 2 8 16 0 16 19
5 23 藤田 秀二 東京都 55 ホンダ TLM 220R 14 3 12 4 6 7 32 0 32 14
6 22 粕谷 洋行 東京都 55 モンテッサ COTA 4RT 28 2 28 2 15 2 71 0 71 6
7 19 星 利正 新潟県 59 ホンダ RTL 250R 26 2 23 1 22 1 71 0 71 4
8 20 高橋 信生 千葉県 56 Sherco ST-1.25 35 2 26 1 12 6 73 0 73 9
9 18 山本 茂 新潟県 58 GASGAS TXT PRO 280 23 1 21 2 29 2 73 0 73 5
 
60歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 3 神部 逸雄 埼玉県 61 GASGAS TXT PRO 300 1 9 10 9 1 9 12 0 12 27
2 1 川瀬 朋文 愛知県 61 BETA Rev3 5 9 5 8 2 8 12 0 12 25
3 4 小川 勇 千葉県 61 モンテッサ COTA 4RT 3 7 5 6 5 5 13 0 13 18
4 7 柳場 久男 神奈川県 61 ベータ EVO 2T 250 3 7 15 4 5 5 23 0 23 16
5 11 伊藤 庄一 東京都 63 GASGAS TXT PRO 9 7 9 3 8 4 26 0 26 14
6 2 小林 義信 山梨県 60 モンテッサ COTA 4RT 9 7 15 5 12 4 36 0 36 16
7 13 大平 實 新潟県 61 モンテッサ コタ 4RT 250 15 4 15 3 7 6 37 0 37 13
8 14 竹屋 泰 熊本県 60 ホンダ RTL 250R 15 4 11 3 12 5 38 0 38 12
9 5 赤間 博行 宮城県 60 モンテッサ 4RT 14 3 12 3 13 4 39 0 39 10
10 9 市川 満 東京都 63 モンテッサ COTA 4RT 12 4 17 4 11 3 40 0 40 11
11 6 石塚 義夫 埼玉県 60 ベータ Rev3 250 25 1 18 2 15 5 58 0 58 8
12 10 馬場 幸則 神奈川県 63 GASGAS 09ラガモデル 125 35 0 17 1 18 1 70 0 70 2
13 12 飯田 武 東京都 62 スコルパ SY 250F 32 0 22 1 33 0 87 0 87 1
 
65歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 1 篠原 一雄 埼玉県 65 シェルコ2.5 9 5 10 5 6 5 25 0 25 15
2 2 成田 省造 神奈川県 66 スコルパ SY 200FR 5 6 12 5 9 7 26 0 26 18
3 4 池田 寿郎 東京都 69 ホンダ RTL 250R 13 4 10 4 6 8 29 0 29 16
4 3 大内 登 千葉県 66 モンテッサ 315R 9 4 13 4 15 5 37 0 37 13
5 5 大月 信和 東京都 65 スコルパ SY 250 18 4 15 5 17 3 50 0 50 12
 
70歳代クラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 3 玉井 進 東京都 70 ホンダ RTL250 2 8 6 6     8 0 8 14
2 1 石原 允 東京都 73 GASGAS TXT PRO 20 5 19 3     39 0 39 8
3 2 高梨 忠男 神奈川県 72 GASGAS TXT PRO 250 21 3 19 3     40 0 40 6
 
ウイメンズAクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 24 山辺 直美 埼玉県   GASGAS 250 PRO 35 0 32 2 28 2 95 0 95 4
 
トライクラス
順位 NO 氏名 都道府県 年齢 車両 ラップ1 ラップ2 ラップ3 合計
減点 減点 減点 減点 他減点 総減点
1 7 志賀 正英 埼玉県 54 GASGAS TXT PRO 250 8 4 5 7     13 0 13 11
2 11 宮崎 義司 千葉県 51 ホンダ RTl260F 2 8 14 3     16 0 16 11
3 9 小林 義和 埼玉県 52 GASGAS TXT PRO 250 14 6 4 7     18 0 18 13
4 4 古澤 和彦 埼玉県 56 GASGAS TXT PRO 15 4 11 5     26 0 26 9
5 8 高橋 博行 宮城県 53 モンテッサ COTA 12 4 18 3     30 0 30 7
6 5 平根 良一 茨城県 55 ガスガス TXT PRO 250 21 2 12 4     33 0 33 6
7 10 松山 裕明 茨城県 47 モンテッサ COTA 315R 25 0 25 0     50 0 50 0
8 6 友部 直紀 茨城県 55 ホンダ RTL250F 38 0 22 2     60 0 60 2
詳細リザルト

Federation Trial of JAPAN